Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103913Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Marcela Astudillo | - | 
| dc.creator | Andrés Blancas | - | 
| dc.creator | Francisco Javier Fonseca Corona | - | 
| dc.date | 2017 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:17:31Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-22T20:17:31Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857343003 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103913 | - | 
| dc.description | El objetivo de este artículo es demostrar que la ausencia de una obligación explícita de transparentar las cantidades de la deuda pública subnacional y de limitarla en la legislación correspondiente, propician su incremento acelerado. Para su análisis, se realizan estimaciones de dos modelos econométricos que combinan datos panel y series de tiempo, para determinar el impacto de la transparencia y de los límites normativos en el comportamiento de la deuda estatal. Se encontró que en promedio la deuda tendía a ser 28% mayor en las entidades federativas, donde no era obligatorio transparentar el nivel de endeudamiento; asimismo, se observó que en promedio la deuda fue menor en un 43% en las entidades que tenían límites explícitos de endeudamiento. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | - | 
| dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | - | 
| dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.188 Vol.48 | - | 
| dc.subject | Economía y Finanzas | - | 
| dc.subject | Deuda subnacional | - | 
| dc.subject | corrupción | - | 
| dc.subject | transparencia | - | 
| dc.subject | finanzas públicas | - | 
| dc.subject | modelos econométricos | - | 
| dc.subject | entidades federativas | - | 
| dc.title | La Transparencia de la Deuda Subnacional como Mecanismo para limitar su Crecimiento | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.