Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103913| Título : | La Transparencia de la Deuda Subnacional como Mecanismo para limitar su Crecimiento | 
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Deuda subnacional;corrupción;transparencia;finanzas públicas;modelos econométricos;entidades federativas | 
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México | 
| Descripción : | El objetivo de este artículo es demostrar que la ausencia de una obligación explícita de transparentar las cantidades de la deuda pública subnacional y de limitarla en la legislación correspondiente, propician su incremento acelerado. Para su análisis, se realizan estimaciones de dos modelos econométricos que combinan datos panel y series de tiempo, para determinar el impacto de la transparencia y de los límites normativos en el comportamiento de la deuda estatal. Se encontró que en promedio la deuda tendía a ser 28% mayor en las entidades federativas, donde no era obligatorio transparentar el nivel de endeudamiento; asimismo, se observó que en promedio la deuda fue menor en un 43% en las entidades que tenían límites explícitos de endeudamiento. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103913 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857343003 | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.