Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103946| Título : | Sector externo, restricciones y crecimiento económico en Ecuador | 
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Sector externo;crecimiento económico;Ecuador | 
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México | 
| Descripción : | La presente investigación examina la restricción que impone el sector externo al crecimiento de Ecuador, durante el periodo 1980-2015, utilizando técnicas de cointegración. Los resultados son consistentes con el marco teórico utilizado, y culminan que el sector externo restringe el crecimiento de este país. En el periodo analizado, se detectó que Ecuador tiene una elevada propensión marginal a importar: cuando el ingreso nacional aumenta en 1% las importaciones crecen en 1.57%. Además, se muestra que las exportaciones tienen una fuerte relación a corto y largo plazo con el ingreso externo. Una implicación de política derivada de esta investigación es que el fortalecimiento de la demanda interna y la diversificación del destino de las exportaciones son mecanismos para fortalecer el crecimiento económico de países en desarrollo. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103946 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857965005 | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.