Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/105483Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Anta Carrillo, María Elena | - |
| dc.creator | Espinosa González, Guadalupe | - |
| dc.creator | Gordon Rapoport, Sara | - |
| dc.creator | H. de Ampie, Julieta | - |
| dc.creator | lmaz Bayona, Cecilia | - |
| dc.creator | Juárez Cruz, Marina Edith | - |
| dc.creator | Lerner Sigal, Susana | - |
| dc.creator | Rendón Beltrán, Ana María | - |
| dc.creator | Salazar Gutiérrez, Roberto | - |
| dc.creator | Salyano de Salgado, Graciela | - |
| dc.creator | Skura Rosemberg, Ester | - |
| dc.creator | Rabell Romero, Cecilia | - |
| dc.date | 2021-12-01T20:55:36Z | - |
| dc.date | 2021-12-01T20:55:36Z | - |
| dc.date | 1968 | - |
| dc.identifier | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5958 | - |
| dc.description | Las encuestas de fecundidad en América Latina tienen un carácter acumulativo ya que sistemáticamente se han tomado en cuenta las experiencias previas; son comparativos ya que nunca antes en varios países, en encuestas de diversas naturaleza, se han utilizado estrictamente la misma metodología y los mismos instrumentos, los que han sido sistemáticamente probados y adecuados a los requerimientos impuestos por la propia realidad latinoamericana; las investigaciones son polivalentes ya que en un esfuerzo por llegar a conocer este complejo problema, las investigaciones están diseñadas para conocer por lo menos parcialmente la influencia en la fecundidad de los factores sociológicos, ecológicos y económicos. | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | - |
| dc.relation | Volumen;1 | - |
| dc.rights | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| dc.subject | America Latina -- Estadistica vital | - |
| dc.subject | Fertilidad humana | - |
| dc.title | Encuestas comparativas de fecundidad en América Latina: zonas rurales I | - |
| dc.type | Libro | - |
| dc.coverage | México, América Latina | - |
| dc.coverage | 1968 | - |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Sociales - IIS/UNAM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.