Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/105523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferre, Zuleika | - |
| dc.creator | Gerstenblüth, Marina | - |
| dc.creator | Rossi, Máximo | - |
| dc.date | 2018-02-16T16:49:38Z | - |
| dc.date | 2018-02-16T16:49:38Z | - |
| dc.date | 2010 | - |
| dc.identifier | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5303 | - |
| dc.description | Con datos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública, Religión, Salud y Emancipación Juvenil del año 2008 (dECON- FCS, Uruguay, ISSP) se estima, a través de modelos probit, la probabilidad de que un individuo sea feliz, haciendo hincapié en su relación con la religión a la que pertenece y la frecuencia con la que asiste al templo. Entre otros resultados vimos que las personas que declaran profesar la fe protestante son menos felices que el resto. Los que más asisten a servicios religiosos tienen una mayor probabilidad de ser dichosos que quienes no lo hacen. Abstract:Through data from the 2008 National Public Opinion Survery on Religion, Health and Youth Emancipation (dECON-FCS, Uruguay, ISSP) and probit models we estimate the likelihood that an individual will be happy with special emphasis on his relationship with the religion to which he belongs and the frequency with which he attends church. The main findings show that persons that profess the Protestant faith are less happy than others. Those that attend religions services more are more likely to be satisfied than those that do not. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales | - |
| dc.relation | Revista de Investigación Social;Año VII, Número 10 | - |
| dc.rights | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico repositorio.iis@sociales.unam.mx | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
| dc.subject | felicidad | - |
| dc.subject | religion | - |
| dc.subject | Uruguay | - |
| dc.subject | Happiness | - |
| dc.title | Satisfacción con la vida, fe religiosa y asistencia al templo en Uruguay | - |
| dc.type | PeerReviewed | - |
| dc.type | Artículo | - |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Sociales - IIS/UNAM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.