Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/111920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Larrosa, Juan M. C. | - |
dc.creator | Valle, Laura C. del | - |
dc.date | 2019-02-13 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T15:34:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T15:34:26Z | - |
dc.identifier | http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/e970 | - |
dc.identifier | 10.18232/alhe.970 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/111920 | - |
dc.description | This article analyzes the relationship between the nominations made for seats in the Cabildo ofBuenos Aires between 1776 and 1810, and the relative position of political families in the capitular socialnetwork. We found statistical evidence that corroborates the relationship between political power and theposition of capitular families using social network analysis. | en-US |
dc.description | Este artículo analiza la relación entre las nominaciones postuladas para acceder a cargos en el cabildo de Buenos Aires, entre 1776 y 1810 y la posición relativa de las familias concejiles en la red social capitular. En el análisis de las redes sociales encontramos evidencia estadística que corrobora el vínculo entre el poder político y el lugar que ocupan las familias capitulares. De este modo, podemos localizar las familias inuyentes y su probabilidad de acceso a cargos destacados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | es-ES |
dc.relation | http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/e970/1514 | - |
dc.relation | http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/e970/1517 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Juan M. C. Larrosa, Laura C. del Valle | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es-ES |
dc.source | América Latina en la Historia Económica; Vol. 26 Núm. 2 (2019): mayo-agosto; e970 | es-ES |
dc.source | América Latina en la Historia Económica; Vol 26 No 2 (2019): mayo-agosto; e970 | en-US |
dc.source | América Latina en la Historia Económica; v. 26 n. 2 (2019): mayo-agosto; e970 | pt-BR |
dc.source | 2007-3496 | - |
dc.source | 1405-2253 | - |
dc.source | 10.18232/alhe.v26i2 | - |
dc.title | Capitular Families and Political Power in the Cabildo of Buenos Aires, 1776-1810 | en-US |
dc.title | Familias capitulares y poder político en el Cabildo de Buenos Aires, 1776-1810 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Primary sources | en-US |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | fuentes primarias | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.