Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/115306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sergio Acevedo | - |
dc.creator | Patricio Navia | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T19:19:55Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T19:19:55Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42141200005 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/115306 | - |
dc.description | El debate sobre el efecto del dinero invertido en campaiias sobre los resultados de las elecciones ha puesto en tela de juicio cuestiones centrales sobre la calidad de la democracia y la efectividad de las e1ecciones como mecanismo de control ciudadano. EI gasto en campana es una variable central a la hora de evaluar su éxito, por lo tanto, la forma en que se mide influye en las conclusiones a las que se llega con respecto a su efecto en los resultados de una elección. En este artículo se utiliza el caso chileno (específicamente, las elecciones de 2005 y 2009) para analizar los dos métodos más com unes de medir el gasto en campana y proponer un tercero que estima de mejor forma sus efectos. Esta contribución metodológica complementa y refIna el conocimiento que ya se poseía sobre la forma en que d gasto afecta los resultados electorales, a la vez que abre una línea de investigación que permite evaluar otros aspectos de la dinámica que relaciona el gasto en campafias con el desempeno electoral. Sugerimos que el camino a seguir se centre en la fiscalización dei gasto efectivo y no en reducir los límites al gasto reportado. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=421 | - |
dc.rights | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | - |
dc.source | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (México) Num.225 Vol.LX | - |
dc.subject | Política | - |
dc.subject | Campana electoral | - |
dc.subject | gasto en campana | - |
dc.subject | formas de medir el gasto | - |
dc.subject | Chile | - |
dc.title | Un método no endógeno para medir el gasto electoral en Chile, 2005-2009 | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - FCPyS/UNAM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.