Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/116045| Título : | Biomarcadores para salvaguardar la fauna acuática | 
| Palabras clave : | biotecnología ambiental;bionindicador;Quintana Roo;contaminantes;bioacumulación | 
| Editorial : | Ecofronteras | 
| Descripción : | Diariamente utilizamos cremas, detergentes y muchos productos más, y aunque lo hacemos por protección, higiene y otras razones, los desechos de nuestro consumo llegan a los cuerpos de agua y son un gran peligro para los ecosistemas. En ese desastre hay oportunidad de detectar tempranamente los indicadores de contaminación en organismos —cocodrilos, medusas y tortugas marinas, como ejemplo— y buscar soluciones. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/116045 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/1878 | 
| Aparece en las colecciones: | El Colegio de la Frontera Sur - ECOSUR - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.