Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/117564Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | José Antonio Meyer Rodríguez | - | 
| dc.creator | Reyna Madai Bañuelos Ramírez | - | 
| dc.date | 2012 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-23T20:46:09Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-23T20:46:09Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=487456189007 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/117564 | - | 
| dc.description | Este trabajo analiza las inconsistencias entre las tendencias de intención de voto reportadas por algunos de los principales periódicos de Puebla y los resultados definitivos de la votación durante las elecciones para gobernador del estado en 2010. El hecho se vincula estrechamente al interés propagandístico del partido gobernante ( PRI ) por orientar las decisiones del electora- do ante los avances significativos de la Coalición Compromiso por Puebla en las preferencias electorales. Pese a que el propósito no se logró por la movilización social de grupos organizados y debido al voto de castigo en contra del partido en el poder, en esencia constituyó una violación a las normas establecidas, que no fue atendida debidamente por las autoridades electorales. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4874 | - | 
| dc.rights | Revista Mexicana de Opinión Pública | - | 
| dc.source | Revista Mexicana de Opinión Pública (México) Num.12 | - | 
| dc.subject | Sociología | - | 
| dc.subject | Encuestas preelectorales | - | 
| dc.subject | intenciones de voto | - | 
| dc.subject | preferencias preelectorales | - | 
| dc.subject | enfoques periodísticos | - | 
| dc.subject | propaganda electoral y elecciones regionales | - | 
| dc.title | Enfoques periodísticos e intenciones de voto en las elecciones para gobernador del estado de Puebla | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
