Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118002| Título : | El papel del Estado en el crecimiento económico y la distribución del ingreso | 
| Palabras clave : | Política;Crecimiento econÛmico;distribuciÛn del ingreso;teorÌa econÛmica | 
| Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México | 
| Descripción : | El artÌculo aborda la relaciÛn entre la distribuciÛn del ingreso y el crecimiento econÛmico entÈrminos generales, con Ènfasis al caso de MÈxico, desde diferentes puntos de vista teÛri-cos. Plantea un modelo de interpretaciÛn heterodoxo partiendo de hipÛtesis neokeynesia-nas, neomarxistas y neoestructuralistas. SeÒala la estrecha relaciÛn que existe entre lapolÌtica y la economÌa, relaciÛn que la corriente neoliberal ha tratado de separar desde hacemucho tiempo. Propone al Estado como el impulsor de nuevos modelos de desarrolloeconÛmicos y sociales para paÌses como MÈxico con un alto dÈficit de desarrollo social. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118002 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439978005 | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - FCPyS/UNAM - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.