Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118528
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernando Briseño Hurtado | - |
dc.creator | Jorge Mejía Bricaire | - |
dc.creator | Edgar Oliver Cardoso Espinosa | - |
dc.creator | Joel García Mendoza | - |
dc.date | 2014 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:06:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T21:06:32Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179430480011 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118528 | - |
dc.description | Los estudios de seguimiento de egresados son fundamentales para valorar la pertinencia de los planes y programas que brinda una ins - titución y su propósito es la retroalimentación curricular y la evalua - ción institucional. Por tanto, este trabajo tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de los egresados de las preparatorias oficiales del Estado de México, específicamente del municipio de Tlalnepantla, con respecto a la formación académica y su relación con el des - empeño profesional y laboral. Se realizó una investigación de tipo exploratorio, pues precisa la ocupación; descriptiva, porque se iden - tificaron los medios de inserción laboral, el paso de los estudiantes al siguiente nivel de educación superior y el grado de satisfacción del servicio educativo recibido. El diseño fue de carácter transversal, ya que se recolectaron los datos en un tiempo único, mediante un cuestionario de 44 preguntas que se aplicó a 65 egresados. Los re - sultados mostraron que éstos consideran que la formación recibida les brindó las competencias necesarias para desarrollarse en dife - rentes ámbitos tanto educativos como laborales. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 | - |
dc.rights | Innovación Educativa | - |
dc.source | Innovación Educativa (México) Num.64 Vol.14 | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.subject | Desempeño profesional | - |
dc.subject | egresados | - |
dc.subject | evaluación institucional | - |
dc.subject | formación académica | - |
dc.subject | inserción laboral | - |
dc.title | Seguimiento de egresados: estudio diagnóstico en las preparatorias oficiales del Estado de México (generaciones 2005-2008 y 2008-2011) | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Investigaciones Educativas - DIE-Cinvestav - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.