Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sonia Verónica Mortis Lozoya | - |
dc.creator | Elizabeth del Hierro Parra | - |
dc.creator | Ramona Imelda García López | - |
dc.creator | Agustín Manig Valenzuela | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:06:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T21:06:44Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179442126006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118568 | - |
dc.description | En las instituciones de educación superior de México se han efectua-do algunas acciones específicas para habilitar y diversificar los usos de las tiC con diferentes estrategias, como las de ofertar cursos en modalidades no convencionales. En esta investigación de tipo mix-to se analizan resultados cuantitativos y cualitativos, estos últimos con el método del interaccionismo simbólico. El objetivo fue obte-ner la percepción y los significados del estudiante respecto de la modalidad mixta(blended learning o b-learning). Se utilizaron una entrevista semiestructurada y un grupo focal en el que participa-ron 23 estudiantes; también se aplicó un cuestionario a 162 alumnos universitarios. Los resultados muestran que los estudiantes valoran positivamente los cursos mixtos y sugieren mejoras en la planeación de actividades, la comunicación y la retroalimentación del docente. Como conclusión, la habilidad de la administración del tiempo se beneficia de estos cursos y el trabajo en equipo no es favorable, por falta de compromiso del estudiante. Para el profesor, es prioritario capacitarse en el diseño y la producción de materiales digitales inte-ractivos, así como en el desarrollo de habilidades de comunicación, tutoría y asesoría | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 | - |
dc.rights | Innovación Educativa | - |
dc.source | Innovación Educativa (México) Num.68 Vol.15 | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.subject | Educación mixta | - |
dc.subject | enseñanza semipresencial | - |
dc.subject | estudiantes | - |
dc.subject | modalidad educativa | - |
dc.subject | percepción | - |
dc.subject | perfil del estudiante | - |
dc.title | La modalidad mixta: un estudio sobre los significados de los estudiantes universitarios | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Investigaciones Educativas - DIE-Cinvestav - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.