Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118591
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miguel A. Casillas Alvarado | - |
dc.creator | Alberto Ramírez Martinel | - |
dc.creator | Juan Carlos Ortega Guerrero | - |
dc.date | 2016 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:06:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T21:06:50Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179445403008 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/118591 | - |
dc.description | En este artículo presentamos un análisis de las percepciones y valora - ciones que dos millares de estudiantes de la Universidad Veracruza - na tienen sobre las tecnologías de la información y la comunicación ( ti C ). Las percepciones del estudiantado fueron recogidas entre 2014 y 2015 por medio de una encuesta en línea diseñada en el marco de la investigación Brecha digital en educación superior. Con los datos recogidos se construyó un Índice de Afinidad Tec - nológica que nos permite explorar la cultura de los estudiantes en torno a lo digital. Mediante un análisis estadístico detallado, se reali - zaron correlaciones con la edad, el género, la región geográfica y el área académica de los estudiantes. Los resultados obtenidos son heterogéneos. Por consiguiente, ante tal diversidad de percepciones y valores, las instituciones de educación superior deben reconocer que hay condiciones diferentes para el aprendizaje y que, en principio, cualquier medida institucio - nal general y homogénea, como la elaboración de cursos de ofimá - tica idénticos para todos los estudiantes, está destinada al fracaso. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794 | - |
dc.rights | Innovación Educativa | - |
dc.source | Innovación Educativa (México) Num.70 Vol.16 | - |
dc.subject | Educación | - |
dc.subject | Afinidad tecnológica | - |
dc.subject | estudiantes universitarios | - |
dc.subject | ti C | - |
dc.subject | diferencias sociales | - |
dc.subject | instituciones de educación superior | - |
dc.title | Afinidad tecnológica de los estudiantes universitarios | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Investigaciones Educativas - DIE-Cinvestav - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.