Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/12481Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | - |
| dc.contributor.author | Vera, Julieta | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T23:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-07T23:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/12481 | - |
| dc.format.extent | pp. 349-410 | - |
| dc.publisher | CLACSO | - |
| dc.subject | Desigualdad social | - |
| dc.subject | Distribución del ingreso | - |
| dc.subject | Reforma económica | - |
| dc.subject | Segmentación laboral | - |
| dc.subject | Trabajo | - |
| dc.title | Heterogeneidad estructural, segmentación laboral y distribución del ingreso en el gran Buenos Aires: 1992-2003 | - |
| dc.type | Capítulo de Libro | - |
| Aparece en las colecciones: | Grupos de Trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 16Salvia.pdf | 337,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
