Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/127596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wolf, Rayan | - |
dc.creator | Mohamed, Abdoulaye Aboubacari | - |
dc.creator | Gomes, Fabrício Sepúlveda | - |
dc.creator | Gurgel, Angelo Costa | - |
dc.creator | Teixeira, Erly Cardoso | - |
dc.date | 2020-11-20 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T18:45:04Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T18:45:04Z | - |
dc.identifier | https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/21303 | - |
dc.identifier | 10.14201/alh.21303 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/127596 | - |
dc.description | The present paper analyzes the impact of eliminating taxes on food and agricultural consumption goods for the regions of Brazil. The impacts of income transfers from higher-income classes on government revenue were evaluated, as well. The first results show an aggregate positive household welfare impact, despite a fall in government welfare. After income transfers, the government account is reestablished with a subtle private welfare decrease, being an effective income transfer policy. | en-US |
dc.description | Este trabajo analiza el impacto de eliminar impuestos a los alimentos y bienes de la agricultura para las regiones de Brasil. El impacto de la transferencia de la clase que posee mayor ingreso a la recaudación del gobierno fue también evaluada. Se observaron impactos positivos en el bienestar familiar, pero una caída en el bienestar del gobierno. Considerando la transferencia de ingresos, la cuenta del Estado es restablecida con una disminución del bienestar del sector privado, siendo una política efectiva. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/epub+zip | - |
dc.format | text/html | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Salamanca | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/21303/24363 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/21303/24753 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/21303/24754 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/21303/25167 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 América Latina Hoy | es-ES |
dc.source | América Latina Hoy ; Vol. 86 (2020); 123-143 | es-ES |
dc.source | América Latina Hoy ; Vol. 86 (2020); 123-143 | en-US |
dc.source | América Latina Hoy ; v. 86 (2020); 123-143 | pt-BR |
dc.source | 2340-4396 | - |
dc.source | 1130-2887 | - |
dc.source | 10.14201/alh.202086 | - |
dc.subject | fiscal policy | en-US |
dc.subject | inequality | en-US |
dc.subject | income redistribution | en-US |
dc.subject | welfare | en-US |
dc.subject | política fiscal | es-ES |
dc.subject | inequidad | es-ES |
dc.subject | redistribución de ingresos | es-ES |
dc.subject | bienestar económico | es-ES |
dc.title | Impacts of a tax elimination on consumption of food and agricultural products in Brazil | en-US |
dc.title | Impacto de la eliminación de impuestos sobre el consumo de alimentos y productos agrícolas en Brasil | es-ES |
dc.title | Impacto de la eliminación de impuestos sobre el consumo de alimentos y productos agrícolas en Brasil | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Iberoamérica - IB - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.