Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/127618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Resende, Ciro Antônio da Silva | - |
dc.date | 2021-03-02 | - |
dc.identifier | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/23061 | - |
dc.identifier | 10.14201/alh.23061 | - |
dc.description | This article seeks to identify which actors were present at the public hearings of the permanent committees of the Brazilian House of Representatives in the 53rd and 54th legislatures. Taking a descriptive analytic strategy, it verifies that the committee system was marked by a wide set of inputs generated by social participation. However, there is a clear power asymmetry characterized by the dominant role of government sectors. | en-US |
dc.description | Este artículo busca identificar qué actores estuvieron presentes en las audiencias públicas de las comisiones permanentes de la Cámara de los Diputados de Brasil en las legislaturas 53 y 54. A partir de una estrategia de análisis descriptivo, se comprueba que el sistema de comisiones estuvo marcado por un amplio conjunto de aportes generados por la participación social. Sin embargo, existe una clara asimetría de poder, caracterizada por el desempeño predominante de sectores del gobierno. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.format | application/epub+zip | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Salamanca | es-ES |
dc.relation | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/23061/25292 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/23061/29050 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/23061/25714 | - |
dc.relation | https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/1130-2887/article/view/23061/25715 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2021 América Latina Hoy | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | América Latina Hoy ; Vol. 87 (2021); 69-107 | en-US |
dc.source | América Latina Hoy ; Vol. 87 (2021); 69-107 | es-ES |
dc.source | América Latina Hoy ; v. 87 (2021); 69-107 | pt-BR |
dc.source | 2340-4396 | - |
dc.source | 1130-2887 | - |
dc.source | 10.14201/alh.202187 | - |
dc.subject | hearings | en-US |
dc.subject | legislative committees | en-US |
dc.subject | Brazilian House of Representatives | en-US |
dc.subject | organized interests | en-US |
dc.subject | audiencias públicas | es-ES |
dc.subject | comisiones permanentes | es-ES |
dc.subject | Cámara de los Diputados de Brasil | es-ES |
dc.subject | intereses organizados | es-ES |
dc.title | Organized Interests in the Permanent Committees of the Brazilian House of Representatives | en-US |
dc.title | Intereses organizados en las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados de Brasil | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Iberoamérica - IB - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.