Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/131323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gallego Dueñas, Francisco Javier | - |
dc.date | 2017-11-07 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T19:33:42Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T19:33:42Z | - |
dc.identifier | https://atheneadigital.net/article/view/v17-n3-gallego | - |
dc.identifier | 10.5565/rev/athenea.2161 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/131323 | - |
dc.description | Esta reseña analiza esta obra pionera sobre las clases creativas en España, en su estudio se incluyen tanto una perspectiva cuantitativa como investigación cualitativa. Entre los marcos teóricos se van incluyendo varios contenidos como los imaginarios sociales, lo que da pie a conectar el fenómeno de la creación con la magia, las redes, la subjetividad o la mitología. Este enfoque multidisciplinar conecta muy bien con el espíritu de la revista. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Departament de Psicologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona | es-ES |
dc.relation | https://atheneadigital.net/article/view/v17-n3-gallego/2161-pdf-es | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Francisco Javier Gallego Dueñas | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; Vol. 17 No 3 (2017); 273-277 | ca-ES |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; Vol. 17 No. 3 (2017); 273-277 | en-US |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; Vol. 17 Núm. 3 (2017); 273-277 | es-ES |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; Vol. 17 No. 3 (2017); 273-277 | fr-CA |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; V. 17 N. 3 (2017); 273-277 | it-IT |
dc.source | Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social; v. 17 n. 3 (2017); 273-277 | pt-BR |
dc.source | 1578-8946 | - |
dc.source | 2014-4539 | - |
dc.subject | clases creativas | es-ES |
dc.subject | imaginarios sociales | es-ES |
dc.subject | utopía | es-ES |
dc.subject | magia | es-ES |
dc.title | Review of Bergua (2016) Creatividad. Números e imaginarios | en-US |
dc.title | Reseña de Bergua (2016) Creatividad. Números e imaginarios | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Non-refereed Article | es-ES |
dc.type | cuantitativo y cualitativo | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Psicología Social - UAB - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.