Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/133088Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Ariza Montobbio, Pere (Dir.) | - | 
| dc.creator | Auquilla Orellana, Verónica Alexandra | - | 
| dc.date | 2020-11 | - | 
| dc.date | 2021-07-17T01:28:46Z | - | 
| dc.date | 2021-07-17T01:28:46Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:04:40Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-25T20:04:40Z | - | 
| dc.identifier | Auquilla Orellana, Verónica Alexandra. 2020. Caracterización del consumo de agua de los jóvenes y sus efectos sobre la huella hídrica en escenarios de cambio climático en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Período 2019-2020. Tesina de especialización, Flacso Ecuador. | - | 
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/17282 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/133088 | - | 
| dc.description | El estudio sobre la “Caracterización del consumo de agua de los jóvenes y sus efectos sobre la huella hídrica en escenarios de cambio climático en la ciudad de Cuenca-Ecuador” se enmarca en la línea de investigación de cambio climático en contextos urbanos y busca determinar los efectos sobre la huella hídrica cantonal haciendo uso de una herramienta tecnológica llamada App Huellas Cuenca y una encuesta, que fue aplicada a 388 jóvenes del cantón Cuenca, cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años, a través de las redes sociales y con el apoyo de docentes de los colegios urbanos y rurales del cantón. | - | 
| dc.format | 125 p. | - | 
| dc.format | image/jpeg | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | - | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | - | 
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | - | 
| dc.subject | GÉNERO | - | 
| dc.subject | AGUA | - | 
| dc.subject | JÓVENES | - | 
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | - | 
| dc.subject | CUENCA (CIUDAD) | - | 
| dc.subject | ECUADOR | - | 
| dc.title | Caracterización del consumo de agua de los jóvenes y sus efectos sobre la huella hídrica en escenarios de cambio climático en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Período 2019-2020 | - | 
| dc.type | other | - | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador - FLACSO - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
