Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/137956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Román, Marcela | - |
| dc.creator | Babbitt, Silvana Beatriz | - |
| dc.date | 2012-03 | - |
| dc.date | 2012-04-02T14:32:42Z | - |
| dc.date | 2012-04-02T14:32:42Z | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-25T20:22:30Z | - |
| dc.identifier | Babbitt, Silvana Beatriz (2012). Impacto de las políticas públicas sobre un sustrato social heterogéneo : el caso de las normas de calidad aplicadas a viveristas del partido de San Pedro, Buenos Aires. Tesis de Maestría. FLACSO. Sede Académica Argentina, Buenos Aires. | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/3800 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/137956 | - |
| dc.description | El trabajo se propone comprender las implicancias que las diferencias económicas, sociales y productivas de los viveristas generan sobre la aplicación y resultados de las políticas destinadas a regular la actividad. Por una parte se efectúa un análisis de las fuentes de heterogeneidad y se propone una tipología representativa de los viveristas de San Pedro. Por otra, se muestran los resultados de entrevistas realizadas, como así también se recaba la normativa aplicada a este grupo, las razones técnicas que las justifican y algunos resultados de su aplicación. Finalmente, se discuten las observaciones y los resultados, se delinean algunas conclusiones y se plantean propuestas para el sector. | - |
| dc.format | 88 h. | - |
| dc.format | image/jpeg | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Buenos Aires: FLACSO. Sede Académica Argentina | - |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | PRODUCTORES RURALES | - |
| dc.subject | FRUTICULTURA | - |
| dc.subject | NORMAS DE CALIDAD | - |
| dc.subject | CALIDAD TOTAL | - |
| dc.subject | ARGENTINA | - |
| dc.subject | SAN PEDRO | - |
| dc.title | Impacto de las políticas públicas sobre un sustrato social heterogéneo : el caso de las normas de calidad aplicadas a viveristas del partido de San Pedro, Buenos Aires | - |
| dc.type | masterThesis | - |
| Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina - FLACSO - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.