Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138729Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Fedrigo, Laerte (Dir.) | - | 
| dc.creator | Pereira Teixeira, Ney Jefferson | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date | 2021-01-09T02:39:50Z | - | 
| dc.date | 2021-01-09T02:39:50Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:28:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-25T20:28:46Z | - | 
| dc.identifier | Pereira Teixeira, Ney Jefferson. 2018. Assistência técnica e extensão rural no programa Brasil sem Miséria: um relato de experiência do Município de Caxias/MA. Tesis de maestría, Flacso Brasil. | - | 
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/16651 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/138729 | - | 
| dc.description | O presente estudo pretende contribuir para a produção de conhecimento acerca do PATER no PBSM a partir do relato da experiência do Município de Caxias/MA. No primeiro capítulo são analisados o processo de expansão da Extensão Rural no Brasil, as principais mudanças institucionais que ocorreram ao longo das últimas quatro décadas, o processo de mobilização social que possibilitou a formulação de uma nova proposta para a Extensão Rural, bem como as bases conceituais que sustentam a nova PNATER para os agricultores familiares a partir da implantação do PBSM e do PFAPR. No segundo capítulo são abordadas as características socioeconômicas das famílias beneficiadas, as diretrizes e os objetivos da implantação e execução do PATER, as estruturas de coordenação, execução e participação social e as atividades realizadas no período proposto. No terceiro capítulo são avaliados os resultados do referido Programa, segundo o olhar dos técnicos da entidade executora e das famílias beneficiadas no Município de Caxias/MA. O PATER, associado a um conjunto de políticas públicas, por ele conectado, tem potência para conduzir as famílias à redução de significativas dimensões da pobreza com superação de indicadores de privações como ficou evidenciado. Ao se delinearem limites visíveis desta política pública para conduzir as famílias envolvidas à superação das condições geradoras da pobreza extrema, há que se considerarem seus feitos em apenas dois anos e meio de execução e seu potencial de qualificação ante a demanda de continuidade e aprofundamento. | - | 
| dc.format | 119 p. | - | 
| dc.format | image/jpeg | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | São Paulo, Brasil: FLACSO Sede Brasil | - | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | - | 
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | - | 
| dc.subject | DESARROLLO RURAL | - | 
| dc.subject | POLÍTICA AGRARIA | - | 
| dc.title | Assistência técnica e extensão rural no programa Brasil sem Miséria: um relato de experiência do Município de Caxias/MA | - | 
| dc.type | masterThesis | - | 
| Aparece en las colecciones: | Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais, Brasil - FLACSO - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
