Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/153514| Título : | Perú: balance del proceso de descentralización | 
| Palabras clave : | TOLEDO, ALEJANDRO, 1946-;DESCENTRALIZACIÓN;PODER EJECUTIVO;ECONOMÍA;PARTICIPACIÓN CIUDADANA;SOCIEDAD;PERÚ;DESCENTRALIZATION;EXECUTIVE;ECONOMY;CITIZEN PARTICIPATION;SOCIETY | 
| Editorial : | Quito : Centro Andino de Acción Popular CAAP | 
| Descripción : | En julio del 2001 el Presidente Toledo dio inicio al proceso de descentralización al anunciar la realización de elecciones regionales y municipales para el mes de noviembre del 2002. Los hitos más relevantes desde entonces han sido el debate y la aprobación del marco normativo básico, la conformación del Consejo Nacional de Descentralización --CND-, la realización de las elecciones en los plazos previstos, la instalación de los nuevos gobiernos regionales y municipales, así como el inicio del proceso de transferencia de las competencias y funciones del gobierno central a los nuevos niveles de gobierno. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/153514 | 
| Otros identificadores : | Comité Operativo, Grupo Propuesta Ciudadana. Perú: balance del proceso de descentralización (Tema central). En: Ecuador debate. Zonas grises de la descentralización, Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP, (no. 61, abril 2004): pp. 167-192. ISSN: 1012-1498 1012-1498 http://hdl.handle.net/10469/3697  | 
| Aparece en las colecciones: | Centro Andino de Acción Popular - CAAP - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.