Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/154913Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Winkelman, Brenda | - | 
| dc.creator | Colino, Evelyn | - | 
| dc.creator | Civitaresi, Martín | - | 
| dc.date | 2019-11-16 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T18:46:22Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-29T18:46:22Z | - | 
| dc.identifier | https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/rivar/article/view/4174 | - | 
| dc.identifier | 10.35588/rivar.v6i18.4174 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/154913 | - | 
| dc.description | En un contexto de expansión mundial de cervezas artesanales, Bariloche se erige como uno de los complejos productivos más grandes y relevantes de Argentina. Siguiendo el enfoque analítico-metodológico SIAL, el presente artículo examina, a partir del primer relevamiento del sector, la historia del producto en el territorio, los eslabones de la cadena de valor local, sus ventajas y principales restricciones (aguas de calidad, lúpulo de la región, limitado acceso a botellas y barriles, etc.), el perfil de los emprendimientos, los actores públicos y privados vinculados al complejo y las principales innovaciones de producto, proceso y comercialización introducidas. También se analizan las posibilidades y avances en la certificación del producto. No obstante la heterogeneidad —en escala de producción principalmente— el complejo se caracteriza por su dinamismo, reciente expansión y presencia de productores (todos hombres) altamente calificados e innovadores. Las posibilidades de desarrollo y consolidación pueden crecer si se avanza en mayores sinergias entre los actores para diseñar e implementar políticas de financiamiento y/o incentivos fiscales para solucionar el problema de efluentes, sostener y/o potenciar la transferencia de conocimientos y tecnologías, compras colectivas o avanzar en el proceso de malteado, única etapa productiva a desarrollar en la región para la certificación de origen. | es-ES | 
| dc.publisher | Universidad de Santiago de Chile | es-ES | 
| dc.source | RIVAR; Vol. 6 Núm. 18 (2019); 34-58 | es-ES | 
| dc.source | RIVAR; Vol 6 No 18 (2019); 34-58 | en-US | 
| dc.source | RIVAR; v. 6 n. 18 (2019); 34-58 | pt-PT | 
| dc.source | 0719-4994 | - | 
| dc.title | El Sistema Agroalimentario Localizado de la cerveza artesanal de San Carlos de Bariloche, Argentina | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Avanzados - IDEA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.