Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/157810Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Cárdenas Gutiérrez, Javier Alfonso | - | 
| dc.creator | Jácome Carrascal, José Leonardo | - | 
| dc.creator | Vergel Ortega, Mawency | - | 
| dc.date | 2021-11-01 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T19:38:40Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-29T19:38:40Z | - | 
| dc.identifier | https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1552 | - | 
| dc.identifier | 10.36260/rbr.v10i11.1552 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/157810 | - | 
| dc.description | La evapotranspiración real es una variable climatológica imprescindible en la determinación de una gran cantidad de estudios multidisciplinares tales como, el uso del suelo y su posible aporte a la agricultura, el cálculo de pozos subterráneos o como lo es en este estudio, para la próxima determinación del balance hídrico en esta zona. Mediante el uso del método Thornthwaite junto a la ecuación de Budyko para poder establecer el valor más cercano a la realidad según estas modelaciones matemáticas, para la quebrada Tescua que se encuentran en el departamento de Norte de Santander, mediante el uso de información climatológica compartida por el IDEAM. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Red Iberoamericana de Pedagogía | es-ES | 
| dc.relation | https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1552/1465 | - | 
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES | 
| dc.source | Boletín Redipe Journal; Vol. 10 No. 11 (2021): Interdisciplinarity, subjectivities, interculturality; 460-465 | en-US | 
| dc.source | Revista Boletín Redipe; Vol. 10 Núm. 11 (2021): Interdisciplinaridad, subjetividades, interculturalidad; 460-465 | es-ES | 
| dc.source | 2256-1536 | - | 
| dc.title | Actual evapotranspiration in the Tesuca creek basin, Norte de Santander | en-US | 
| dc.title | Evapotranspiración real en la cuenca de la quebrada Tesuca, Norte de Santander | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Red Iberoamericana de Pedagogía - REDIPE - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.