Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/162444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Filho, Dalson Britto Figueiredo | - |
dc.date | 2019-05-22 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T17:58:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T17:58:50Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.fundaj.gov.br/CIC/article/view/1829 | - |
dc.identifier | 10.33148/CeTropico-v.43n.1(2019)_1829 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/162444 | - |
dc.description | Este artigo analisa a relação entre desigualdade de renda e vulnerabilidade social em Pernambuco. Em particular, testamos a hipótese de que quanto maior a assimetria de recursos, maior o Índice de Vulnerabilidade Social. O desenho de pesquisa combina análise espacial e estatística descritiva para examinar dados secundários agrupados em três níveis: estadual, municipal e unidade de desenvolvimento humano. As principais evidências indicam que a vulnerabilidade social em Pernambuco se estabilizou a partir de 2011 e aumentou 11,88% entre 2014 e 2015. Comparativamente, Sertão do Moxotó, Agreste Meridional e Mata Sul são as regiões de desenvolvimento mais frágeis. A correlação entre desigualdade de rendimentos e vulnerabilidade social apenas se sustenta no nível estadual, não sendo possível defender a associação entre essas variáveis a partir dos dados desagregados por município e por unidade de desenvolvimento humano. Acreditamos que esses resultados sejam úteis para fundamentar estudos sobre o impacto da desigualdade de renda sobre a vulnerabilidade social e para orientar a formulação de políticas públicas especialmente desenhadas para lidar com as particularidades de cada problema.PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade de renda. Vulnerabilidade social. Pernambuco. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Fundação Joaquim Nabuco | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.fundaj.gov.br/CIC/article/view/1829/1478 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Dalson Britto Figueiredo Filho | pt-BR |
dc.source | Ciência & Trópico; Vol. 43 No. 1 (2019) | en-US |
dc.source | Ciência & Trópico; Vol. 43 Núm. 1 (2019) | es-ES |
dc.source | Ciência & Trópico; v. 43 n. 1 (2019) | pt-BR |
dc.source | 2526-9372 | - |
dc.source | 0304-2685 | - |
dc.title | DESIGUALDADE DE RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL EM PERNAMBUCO: uma análise exploratória | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Diretoria de Pesquisas Sociais - DIPES/FUNDAJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.