Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/163644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moraes, Perez Bernardes | - |
dc.date | 2016-11-08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T20:04:47Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T20:04:47Z | - |
dc.identifier | https://seer.ufu.br/index.php/criticasociedade/article/view/29288 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/163644 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo es inferir si los indicadores relativos a la fragilidad del Estado y su  desempeño institucional, afectan a la opinión de los latinoamericanos a respecto de la favorabilidad sobre la reelección de sus presidentes. Nuestra hipótesis es que, cuanto menor la fragilidad del Estado, mayor la propensión a apoyar la reelección, y en sentido inverso, cuanto mayor la fragilidad, menor la propensión de apoyo. Para testear nuestra hipótesis enumeramos datos de 2011 del Latinobarómetro sobre la favorabilidad a la reelección de presidentes y datos del Fragile State Index. Nuestra hipótesis ha mostrado larga adherencia, ya que, encontramos significativa correlación negativa (r=-0.559, p=0.016) entre la favorabilidad a la reelección del presidente y los índices del Fragile State Index. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt-BR |
dc.relation | https://seer.ufu.br/index.php/criticasociedade/article/view/29288/19168 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2016 REVISTA CRÍTICA E SOCIEDADE | pt-BR |
dc.source | CRÍTICA E SOCIEDADE; v. 6 n. 1 (2016): DOSSIÊ: Relações de classe dos docentes da rede básica: degradação no trabalho e resistência à proletarização; 119-134 | pt-BR |
dc.source | 2237-0579 | - |
dc.subject | Reelección | pt-BR |
dc.subject | América Latina | pt-BR |
dc.subject | Latinobarómetro | pt-BR |
dc.subject | Fragile State Index | pt-BR |
dc.title | ¿Reelección presidencial, eres favorable? Fragilidad del Estado y posicionamiento en relación al continuismo en América Latina | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Ciências Sociais - INCIS - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.