Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16817| Título : | Hacia una plataforma de métricas y evaluación para América Latina en conocimiento especializado : ciencias, tecnologías, innovación, artes y humanidades |
| Autor : | Vélez Cuartas, Gabriel Uribe Tirado, Alejandro Restrepo Quintero, Diego Pallares Delgado, César Orlando |
| Palabras clave : | Evaluación;Plataformas virtuales;Conocimiento;Ciencia;Tecnología;Innovaciones;Artes;Ciencias humanas |
| Fecha de publicación : | dic-2021 |
| Editorial : | CLACSO |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16817 |
| Aparece en las colecciones: | 2021 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Hacia-una-plataforma.pdf | 378,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.