Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16874Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poveda, Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T19:14:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-13T19:14:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16874 | - |
| dc.description | Industrialización del litio en Bolivia: ¿100% estatal? | es_AR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 2 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | CEDLA | es_AR |
| dc.publisher | Plataforma Energética | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | Industria energética | es_AR |
| dc.subject | Industria minera | es_AR |
| dc.subject | Litio | es_AR |
| dc.subject | Estado | es_AR |
| dc.subject | Bolivia | es_AR |
| dc.title | Perspectiva energética (no. 22 ago 2018) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| pe-22.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.