Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16906Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina, Silvia | - |
| dc.coverage.spatial | Bolivia | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-19T19:32:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-19T19:32:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/16906 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 20 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | CEDLA | es_AR |
| dc.publisher | Plataforma energética | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | Cambio climático | es_AR |
| dc.subject | Emisión de Gases | es_AR |
| dc.subject | Contaminación ambiental | es_AR |
| dc.subject | Salud | es_AR |
| dc.subject | Efecto invernadero | es_AR |
| dc.title | Cuadernos de coyuntura (Año VIII no. 24 feb 2019) | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| cdc-24.pdf | 861,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.