Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/171718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vommaro, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Babini, Dominique | - |
| dc.contributor.author | Rovelli, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-06T19:48:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-06T19:48:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/171718 | - |
| dc.description.abstract | 3rd. Arab Congress for Open Access, Doha, 29-31 octubre 2022 | es_AR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 24 p. | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | CLACSO | es_AR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.subject | Acceso abierto | es_AR |
| dc.subject | Ciencia abierta | es_AR |
| dc.title | Global trends in Open Science - a developing region perspective | es_AR |
| dc.type | info:arrepo/semantics/documento de conferencia | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | 2022 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 3-CLACSO-at-Arab-Congress.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.