Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/172752| Título : | Cordoba of inequalities La Córdoba de las desigualdades | 
| Palabras clave : | Córdoba;desigualdades;pandemia;Córdoba;inequalities;pandemic | 
| Editorial : | Facultad de Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación | 
| Descripción : | If we talk about "inequalities" we are forced to notice the contrasts: lack and abundance, (non) access and possibilities. Therein lies the power of an institutional research project promoted by the FCS, with the participation of 13 teams that contribute to a multidisciplinary view from the social sciences, which seeks to know in order to act more in our reality, but also to act better. A bet to investigate what happens in Córdoba with the access to rights and the impact of the pandemic. Si hablamos de “desigualdades” estamos forzados a advertir los contrastes: la carencia y la abundancia, el (no) acceso y las posibilidades. Allí radica la potencia de un proyecto de investigación institucional impulsado por la FCS, en el que participaron 13 equipos que aportan a una mirada multidisciplinaria desde las ciencias sociales, que busca conocer para actuar más en nuestra realidad, pero también para actuar mejor. Una apuesta a indagar qué pasa en Córdoba con el acceso a derechos y el impacto de la pandemia. | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/172752 | 
| Otros identificadores : | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CuadernosConyuntura/article/view/34889 | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Sociales - UNC - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
