Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173453| Título : | Cálculo del número mínimo de vasijas y recolección superficial: criterios metodológicos y análisis de casos del oeste tinogasteño (Catamarca) | 
| Palabras clave : | Antropología;Frecuencia de tiestos;Selección de muestras;Muestreos superficiales;Número mínimo de vasijas;Cuantificación de material cerámico | 
| Editorial : | Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades | 
| Descripción : | "El trabajo es de neto corte metodológico siendo su objetivo presentar un procedimiento analítico para la construcción de la unidad número mínimo de vasijas y para la realización de muestreos en áreas con abundante material cerámico superficial. La articulación de ambos procedimientos permite tanto obtener información confiable a nivel interpretativo como reducir el volumen de material recolectado. Ejemplificamos mediante casos de estudio provenientes de sitios del oeste tinogasteño (Catamarca) los errores interpretativos a los que puede conducir el uso de frecuencias de fragmentos en el análisis de los conjuntos cerámicos; como así también ponemos en evidencia la cantidad innecesaria de material superficial que puede recolectarse cuando no median criterios de selección de las muestras." | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173453 | 
| Otros identificadores : | 0327-1676 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12730581013  | 
| Aparece en las colecciones: | Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología - CEPIHA/UNSA - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.