Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173734Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Boasso, Florencia | - | 
| dc.date | 2022 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T17:59:34Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-13T17:59:34Z | - | 
| dc.identifier | 0327-1676 | - | 
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12771246007 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/173734 | - | 
| dc.description | "Cuando se asume el oficio de antropólogo como un ejercicio profundo de reflexividad, intercambio y coproducción de saberes, los recursos teóricos y metodológicos que provee la Antropología Visual pueden ser francamente estimulantes. En este artículo propongo, a partir de la narración en primera persona de deliberaciones generadas en un trabajo de investigación junto a mujeres guaraníes, compartir estrategias de articulación entre el registro audiovisual y la construcción de una narrativa etnográfica -textual y fílmica- que procuren hacer evidente la participación de nuestros interlocutores en la construcción de conceptos teóricos e interpretaciones antropológicas. Así, se describen algunas decisiones metodológicas tales como la aplicación de la etnobiografía o la fotoelicitación con las que aspiro a dar cuenta de cómo la puesta en práctica de esos recursos en el proceso de trabajo ha resultado en una profundización y ampliación del propio concepto de reflexividad, una tensión productiva en las elecciones narrativas, además de propiciar el diálogo abierto y la interpelación de mis interlocutoras en torno al eje del trabajo y los contenidos, dando lugar a su participación activa en la toma de decisiones de investigación que transformaron el producto final." | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=127 | - | 
| dc.rights | Andes | - | 
| dc.source | Andes (Argentina) Num.1 Vol.33 | - | 
| dc.subject | Antropología | - | 
| dc.subject | narrativa | - | 
| dc.subject | reflexividad | - | 
| dc.subject | representación | - | 
| dc.subject | Antropología Visual | - | 
| dc.title | ANTROPOLOGÍA VISUAL UN CAMINO PARA COPRODUCIR CONOCIMIENTO | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro Promocional de las Investigaciones en Historia y Antropología - CEPIHA/UNSA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
