Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/17997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bonilla Ovallos, María Eugenia [0001492532] | - |
dc.contributor | Bonilla Ovallos, María Eugenia [A-vSym0AAAAJ] | - |
dc.contributor | Bonilla Ovallos, María Eugenia [0000-0002-9456-0062] | - |
dc.contributor | Grupo de Investigación en Ciencia Política | - |
dc.creator | Bonilla Ovallos, María Eugenia | - |
dc.creator | Torres Torres, Maria Fernanda | - |
dc.date | 2020-10-27T15:12:13Z | - |
dc.date | 2020-10-27T15:12:13Z | - |
dc.date | 2018-07-12 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T18:30:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T18:30:23Z | - |
dc.identifier | 2590-8669|0124-0781 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12749/10776 | - |
dc.identifier | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | - |
dc.identifier | repourl:https://repository.unab.edu.co | - |
dc.identifier | 10.29375/01240781.3305 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/17997 | - |
dc.description | La reducción de la pobreza es una apuesta pública en Colombia que ha generado logros significativos, al tiempo que ha ampliado las asimetrías sociales de la población rural y las poblaciones étnicas del país. Este artículo analiza la forma en que se ha implementado el enfoque diferencial de la Red de Protección Social contra la Extrema Pobreza, Estrategia UNIDOS, en las poblaciones indígenas de Colombia. Esto, mediante la realización de un análisis documental y la aplicación de entrevistas a funcionarios de las entidades que integran la Red UNIDOS y la Estrategia UNIDOS, así como a beneficiarios pertenecientes a seis comunidades indígenas del país. | - |
dc.description | The reduction of poverty is a public bet in Colombia that has generated significant achievements, while it has broadened the social asymmetries of the rural population and the ethnic populations of the country. This article analyzes the way in which the differential approach of the Extreme Poverty Reduction Strategy, UNIDOS Strategy, has been implemented in the indigenous populations of Colombia, through a documentary analysis and the application of interviews to officials of the entities that integrate the UNIDOS Network, the UNIDOS Strategy and beneficiaries belonging to six indigenous communities of the country. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | Application/xml | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNAB | - |
dc.publisher | Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas | - |
dc.publisher | Pregrado Derecho | - |
dc.publisher | Instituto de Estudios Políticos IEP | - |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3305/2830|Https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3305/2973 | - |
dc.relation | https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/3305 | - |
dc.relation | Agencia Nacional para la Superación de Pobreza Extrema (ANSPE), (2014). Propuesta de escalamiento de la estrategia para la superación de la pobreza extrema, Red Unidos, hacia la zona rural de Colombia. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Corte Constitucional de Colombia. (2015). S e n t e n c i a T - 0 1 0 . S e n t e n c i a J U R I S D I C C I O N E S P E C I A L INDIGENA. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Corte Constitucional de Colombia. (1991). Constitución Política De Colombia. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), (2016). Boletín t é c n i c o P o b r e z a M o n e t a r i a y Multidimensional. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2012). “Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial”. Bogotá: Colombia | - |
dc.relation | Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2009). Acción Social y CORDEPAZ. “I n fo r m a c i ó n s o b re a c c i o n e s y procesos institucionales para los pueblos indígenas de Colombia”. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento Nacional de Planeación (DNP), (2006). “Documento CONPES Social 102”. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento Nacional de Planeación (DNP) y D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o Nacional de Estadística (DANE), ( 2 0 1 2 ) . “Po b re z a m o n eta r i a e n Colombia: Nueva metodología y cifras 2002-2010” Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento Nacional de Planeación (DNP) y D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o Nacional de Estadística (DANE), (2006). Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES Social 102. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Departamento para La Prosperidad Social (DPS). (2014). Presentación sobre el e st u d i o I P M i n d í ge n a . B o g ot á , Colombia | - |
dc.relation | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( I C B F ) , ( 2 0 1 3 ) . M O D E L O D E ENFOQUE DIFERENCIAL. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Organización Nacional Indígena De Colombia ( O N I C ) , ( 2 0 1 6 ) . C o l o m b i a . R e c u p e r a d o d e : h t t p : / /www.onic.org.co | - |
dc.relation | Palomar, J y Pérez, A. (2003). Un solo rostro y t r e s m a n e r a s d e m i r a r l o : e l significado de "pobreza” según el nivel socioeconómico. En Revista Latinoamericana de Psicología 35 (i), pp. 27-39 | - |
dc.relation | Peters, G. (1999). Institutional theory in p o l i t i c a l s c i e n c e . CO N T I N U U M London and New York ed. Londres. | - |
dc.relation | Peters, G. (1997). Informe de desarrollo humano 1997. Nueva York, Estados Unidos | - |
dc.relation | Red de Protección Social Para la Superación de la Pobreza Extrema – JUNTOS. (2015). Manual de Operaciones – Versión 5. Bogotá, Colombia | - |
dc.relation | Sen, A. (2000). Desarrollo como libertad. Gaceta Ecológica, (55), pp. 14-20 | - |
dc.relation | S e n , A . ( 1 9 9 2 ) . Nu e v o e x a m e n d e l a desigualdad. M a d r i d , E s p a ñ a : Alianza | - |
dc.relation | Shore, C & Wright, S. (1997). Anthropology of p o l i c y: c r i t i c a l p e rs p e c t i ve s o n governance and power. New York, Estados Unidos: Routledge | - |
dc.relation | Vargas I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. Revista Calidad en la Educación Superior. Programa d e A u t o e v a l u a c i ó n A c a d é m i c a Universidad Estatal a Distancia. Costa Rica. 3 (1), pp. 119-139 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | - |
dc.source | Reflexión Política; Vol. 20 No. 39 (2018): Reflexión Política (enero a junio); 235-252 | - |
dc.subject | Ciencias jurídicas y políticas | - |
dc.subject | Derecho | - |
dc.subject | Investigaciones | - |
dc.subject | Legislación | - |
dc.subject | Legal and Political Sciences | - |
dc.subject | Law | - |
dc.subject | Investigations | - |
dc.subject | Legislation | - |
dc.subject | Poverty | - |
dc.subject | Differential approach | - |
dc.subject | Indigenous peoples | - |
dc.subject | Public policies | - |
dc.subject | Colombia | - |
dc.subject | Problema social | - |
dc.subject | Condiciones de vida | - |
dc.subject | Ciencia política | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.subject | Enfoque diferencial | - |
dc.subject | Indígenas | - |
dc.subject | Políticas públicas | - |
dc.subject | Colombia | - |
dc.title | Enfoque diferencial étnico de la red de protección social contra la extrema pobreza en Colombia | - |
dc.title | Ethnic differential approach of the social protection network against extreme poverty in Colombia | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | Artículo | - |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | - |
dc.type | Info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | http://purl.org/redcol/resource_type/CJournalArticle | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Políticos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.