Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/197495Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Avilés Ochoa, Ezequiel | - | 
| dc.creator | Álvarez Vizcarra, Gumaro | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:45:44Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-16T20:45:44Z | - | 
| dc.identifier | 1870-3925 | - | 
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10253649006 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/197495 | - | 
| dc.description | "En esta investigación se identifican, mediante un mo - delo no numérico, las relaciones de causalidad que revelan los olvidos de los grupos de poder al frente de las institu- ciones políticas y económicas en Sinaloa, y que explican la debilidad del crecimiento económico local. La contri - bución reside en el uso de una metodología que evalúa el desempeño económico a partir de la valoración subjetiva del pensamiento de los expertos, integrantes de la elite del poder. Para tal fin, se introducen postulados de la teoría de los subconjuntos borrosos y el modelo de efectos olvidados. Los resultados sugieren que las causas del rezago tecnológi - co son la frágil democracia y una participación ciudadana débil, que reducen el potencial de crecimiento al acumular grados de olvido. La inversión deficiente en capital humano, en tecnología e investigación y desarrollo derivan en pro - greso técnico insuficiente, retraso educativo, estancamiento tecnológico y delincuencia." | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | El Colegio de Sonora | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=102 | - | 
| dc.rights | Región y Sociedad | - | 
| dc.source | Región y Sociedad (México) Num.71 Vol.XXX | - | 
| dc.subject | Estudios Territoriales | - | 
| dc.subject | incidencia | - | 
| dc.subject | instituciones | - | 
| dc.subject | grupos de poder | - | 
| dc.subject | efectos olvidados | - | 
| dc.subject | Crecimiento económico | - | 
| dc.title | Crecimiento, instituciones y grupos de poder. Los efectos olvidados en Sinaloa, 1994-2014 | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | El Colegio de Sonora - COLSON - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
