Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200079| Título : | Estandarización del test de Predisposición hacia el Bullying (TPB) en estudiantes de primaria de Lima Metropolitana | 
| Palabras clave : | Bullying;Psychodiagnostic;School children;Psicodiagnóstico;Estudiantes de primaria;Perú | 
| Editorial : | Universidad de Lima PE  | 
| Descripción : | En los últimos tiempos, los medios de comunicación informan y muestran a diario que la agresión y las conductas de pasividad son patrones que rigen nuestro sistema de vida. Uno de los fenómenos altamente relacionado con este tipo de conductas es el bullying, que ha llegado a considerarse un problema de salud pública; por lo tanto, es importante promover programas de intervención, que incluyan evaluaciones exhaustivas para descubrir y analizar dicho problema. De este modo, se logrará deducir y comprender las tendencias que los estudiantes podrían demostrar al desarrollar conductas de tipo agresoras o victimarias. Como medida de identificación del nivel de presencia y relevancia del bullying, se propone construir una prueba que permita reconocer las predisposiciones de conductas agresivas, de tipo físicas y verbales, en estudiantes de los primeros grados de Lima Metropolitana. | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200079 | 
| Otros identificadores : | https://hdl.handle.net/20.500.12724/4962 | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigación - IDI-UCH - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.