Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200091Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Gervassi Lock, Pedro Baltazar | - | 
| dc.date | 2017 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:17:49Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-17T15:17:49Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/4998 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200091 | - | 
| dc.description | Dadas las características geográficas y geológicas sobre las cuales se emplaza la Carretera Central, está sometida a la influencia de deslizamientos y desprendimientos de rocas, derrubios y suelo, a consecuencia de la meteorización de las formaciones rocosas a lo largo de su recorrido. La investigación consiste en un estudio de un grupo de estructuras de protección colocadas a lo largo de la Carretera Central –entre Chosica y Matucana- (específicamente entre los Km. 50 y 60) y su impacto en la conservación de la misma ante los efectos descritos en el párrafo precedente. Se evaluará su diseño y la pertinencia de su elección para los fines indicados y en el caso de que no hayan cumplido su objetivo se desarrollará un diseño adecuado que funcione en forma efectiva. Como corolario de la investigación se propondrá un protocolo con lineamientos básicos a fin de seleccionar las mejores alternativas de protección para una zona determinada. | - | 
| dc.description | Dadas las características geográficas y geológicas sobre las cuales se emplaza la Carretera Central, está sometida a la influencia de deslizamientos y desprendimientos de rocas, derrubios y suelo, a consecuencia de la meteorización de las formaciones rocosas a lo largo de su recorrido. La investigación consiste en un estudio de un grupo de estructuras de protección colocadas a lo largo de la Carretera Central –entre Chosica y Matucana- (específicamente entre los Km. 50 y 60) y su impacto en la conservación de la misma ante los efectos descritos en el párrafo precedente. Se evaluará su diseño y la pertinencia de su elección para los fines indicados y en el caso de que no hayan cumplido su objetivo se desarrollará un diseño adecuado que funcione en forma efectiva. Como corolario de la investigación se propondrá un protocolo con lineamientos básicos a fin de seleccionar las mejores alternativas de protección para una zona determinada. | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject | Mantenimiento de carreteras | - | 
| dc.subject | Roads--Maintenance and repair | - | 
| dc.title | Evaluación de estructuras de protección en la Carretera Central entre Chosica y Matucana | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigación - IDI-UCH - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.