Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200103| Título : | Sistema de monitoreo para la regulación de glicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo II, basado en tecnología móvil, telemetría y educación | 
| Palabras clave : | Biomedical technology;Mobile communication systems;Tecnología biomédica;Sistemas de comunicación móvil | 
| Editorial : | Universidad de Lima PE  | 
| Descripción : | El trabajo se propone desarrollar un sistema de autorregulación periódica para pacientes con glicemia compuesto por dispositivos de medición inalámbrica, dos aplicativos celulares, una plataforma web y un algoritmo que guíe al paciente a modificar conductas relacionadas con niveles elevados de glicemia. | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200103 | 
| Otros identificadores : | https://hdl.handle.net/20.500.12724/5024 | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigación - IDI-UCH - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.