Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barrantes Cáceres, Roxana | - |
dc.creator | Agüero García, Aileen | - |
dc.date | 2022-10-07T17:52:03Z | - |
dc.date | 2022-10-07T17:52:03Z | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:23:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:23:23Z | - |
dc.identifier | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1276 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200305 | - |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | - |
dc.description | Este documento presenta una comparación sobre el desarrollo de la banda ancha en los países de la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se analiza el estado actual de la infraestructura de telecomunicaciones disponible en cada país para brindar acceso a la banda ancha y se presenta la situación de los mercados móvil, fijo, TV por suscripción e Internet. A su vez, se estudian las políticas para el desarrollo de la banda ancha y se realiza un balance sobre las mismas. El estudio muestra que Colombia lidera los indicadores y el diseño de políticas, seguido por Perú; Ecuador y Bolivia, por su parte, se encuentran bastante rezagados en ambos aspectos. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | - |
dc.subject | Telecomunicaciones | - |
dc.subject | Banda ancha | - |
dc.subject | Internet | - |
dc.subject | Políticas públicas | - |
dc.subject | Mercados de servicios de telecomunicaciones | - |
dc.subject | Bolivia | - |
dc.subject | Colombia | - |
dc.subject | Ecuador | - |
dc.subject | Perú | - |
dc.title | Desarrollo de la banda ancha en la región andina – estudio comparativo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.