Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borraz, Fernando | - |
dc.date | 2022-10-10T17:33:22Z | - |
dc.date | 2022-10-10T17:33:22Z | - |
dc.date | 2011 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:23:26Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:23:26Z | - |
dc.identifier | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1281 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200325 | - |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | - |
dc.description | El presente estudio analiza el vínculo entre las tecnologías de la información y comunicación y el cambio climático en países en desarrollo y plantea una agenda de investigación sobre el tema. Las TIC tienen un rol relevante en los países en desarrollo por su aporte en reducir las emisiones de otros sectores de la economía; por ejemplo, a través del teletrabajo, las teleconferencias y los sistemas inteligentes, que permiten una menor utilización de energía y, por lo tanto, menores emisiones de gases. Sin embargo, el proceso de adaptación mediante TIC debe tener en cuenta la desigualdad y pobreza en países en desarrollo, con el fin de evitar exacerbar las mismas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | - |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | - |
dc.subject | Cambio climático | - |
dc.subject | Desigualdad | - |
dc.subject | Pobreza | - |
dc.title | Las tecnologías de la información y el cambio climático en países en desarrollo | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.