Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) | - |
dc.date | 2022-10-12T16:04:49Z | - |
dc.date | 2022-10-12T16:04:49Z | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:23:27Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:23:27Z | - |
dc.identifier | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1301 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200329 | - |
dc.description | Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de una subvención del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá | - |
dc.description | Diversos estudios han mostrado la importancia de la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso productivo de las empresas, resaltando el impacto del uso de TIC mediante un análisis “ex-post” y dejando de lado la discusión acerca de los motivos por los cuales las empresas deciden adoptar estas tecnologías. Esta investigación analiza los factores que determinan el proceso de adopción e intensidad de uso de TIC en las micro y pequeñas empresas del sector de manufacturas de muebles de madera ubicadas en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, empleando la Encuesta After Access 2017 – Componente MYPEs. Los resultados muestran la existencia de un grupo de empresas rezagadas en el proceso de difusión de TIC: empresas con trabajadores más educados y más capacitados; con más trabajadores; y con clientes y proveedores ubicados en zonas no próximas, tienen mayores probabilidades de no solo adoptar Internet y redes sociales, sino también de diversificar el uso de estas tecnologías y aplicarlas de diferentes formas. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - |
dc.source | Repositorio institucional - IEP | - |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicación | - |
dc.subject | Economía | - |
dc.subject | Perú | - |
dc.title | ¿Quién se queda rezagado? Evaluando el proceso de difusión de TIC en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo | - |
dc.type | Working Paper | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.