Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200399Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Schlüpmann, Jakob | - |
| dc.date | 2022-09-20T19:21:31Z | - |
| dc.date | 2022-09-20T19:21:31Z | - |
| dc.date | 2022 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:23:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-17T15:23:37Z | - |
| dc.identifier | https://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1226 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/200399 | - |
| dc.description | Libro coeditado con el BCRP | - |
| dc.description | Anexos de la tesis traducida del francés de Jakob Sclüpmann titulada "La estructura agraria y el desarrollo de una sociedad regional en el norte del Perú. Piura, 1588-1854". | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | fr | - |
| dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - |
| dc.publisher | Perú | - |
| dc.relation | Historia Económica;40 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - |
| dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - |
| dc.source | Repositorio institucional - IEP | - |
| dc.subject | Historia económica | - |
| dc.subject | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#05.01.01 | - |
| dc.title | La estructura agraria y el desarrollo de una sociedad regional en el norte del Perú. Piura 1588-1854 | - |
| dc.type | Other | - |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.