Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/205640
Título : | Population and economy in a historical perspective Población y economía en una perspectiva histórica |
Editorial : | Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades |
Descripción : | Our intervention will focus on the relationship between population and economy in the Andean eighteenth century. This is a field of studies that clearly lags behind the equivalent historiography for New Spain, which has taken much more advantage of the greater availability of demographic and economic sources in this century than in previous ones. Nuestra intervención se centrará en la relación entre población y economía en el siglo XVIII andino. Se trata de un campo de estudios que presenta un claro atraso respecto de la historiografía equivalente para la Nueva España que ha aprovechado mucho más la mayor disponibilidad de fuentes demográficas y económicas que presenta dicho siglo respecto de los anteriores. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/205640 |
Otros identificadores : | https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/view/9888 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones - CIFFyH/UNC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.