Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229560| Título : | Análisis univariado y bivariado |
| Palabras clave : | Funciones Mean;Median;Min;Max;Summary;Cor;Boxplot;Ggplot;Videotutorial |
| Descripción : | Se hace una breve descripción de las principales funciones de estadística descriptiva y bivariada para el procesamiento de información. |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229560 |
| Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/10554/47004 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias Sociales - FCS/PUJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.