Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229814| Título : | Un estudio del consumo de agua residencial urbana: el caso de Hermosillo, Sonora | 
| Palabras clave : | Estudios Territoriales;Modelo;Vivienda;Población;Consumo de agua;Suministro de agua | 
| Editorial : | Universidad Nacional de Colombia | 
| Descripción : | "En el artículo se presenta una parte de la investigación sobre el consumo de agua doméstica en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Se expone aquí la metodología y los resultados del estudio transversal desarrollado en el verano de 2012, en donde prevaleció un suministro intermitente de agua potable (agua por horas) a los habitantes y demás sectores de la ciudad. Se efectúa un muestreo probabilístico estratificado para recolectar la información de una muestra de viviendas aplicándose un proceso estadístico de análisis de correlación y regresión multivariada a partir de mínimos cuadrados ordinarios, para obtener las variables que inciden en el consumo de agua residencial. De esto resultaron seis variables influyentes en el consumo de agua a nivel de la vivienda." | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229814 | 
| Otros identificadores : | 0124-7913 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74846572011  | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela de Planeación Urbano-Regional - EPUR/UNAL - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.