Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229869Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Boccolini, Sara M. | - | 
| dc.date | 2022 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T17:25:38Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-27T17:25:38Z | - | 
| dc.identifier | 0124-7913 | - | 
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74871231009 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229869 | - | 
| dc.description | "En un territorio metropolitano profundamente desigual, las estrategias de movilidad cotidiana permiten desarrollar redes de asistencia y apoyo interpersonales, y acceder a recursos/servicios estratégicos para asegurar una adecuada calidad de vida. Según esta premisa, se exploró el aumento en la vulnerabilidad socioeconómica/sanitaria y los conflictos que emergieron de las restricciones a la movilidad para la contención y prevención de contagios de COVID-19 en la Región Metropolitana de Córdoba (Argentina) durante 2020.Se analizaron estadísticas, estudios técnicos y testimonios en la prensa para caracterizar la estructura socio-funcional regional, sus patrones de movilidad cotidiana y cómo estos se transformaron debido a esas restricciones. Finalmente, se caracterizó su impacto en la calidad de vida de las personas.Los resultados muestran que las contradicciones entre estas restricciones y los patrones de movilidad cotidiana (estructurados por la contraurbanización y la movilidad cotidiana pendular que caracterizan la región) agravan situaciones de vulnerabilidad existentes y crean nuevas situaciones de riesgo que afectan a toda la población, pero sobre todo a los grupos más empobrecidos, a jóvenes y a mujeres. Esto afirma la importancia de incorporar la movilidad cotidiana regional en el desarrollo de políticas sanitarias efectivas, sostenibles e inclusivas." | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=748 | - | 
| dc.rights | Revista Bitácora Urbano Territorial | - | 
| dc.source | Revista Bitácora Urbano Territorial (Colombia) Num.2 Vol.32 | - | 
| dc.subject | Estudios Territoriales | - | 
| dc.subject | urbanización | - | 
| dc.subject | movilidad cotidiana | - | 
| dc.subject | Región metropolitana | - | 
| dc.subject | planificación regional | - | 
| dc.title | Desafíos y oportunidades en una metrópolis contraurbanizada. Movilidad regional en tiempos de COVID-19 | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela de Planeación Urbano-Regional - EPUR/UNAL - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.