Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229920| Título : | Segregación residencial en el Gran Santa Fe a comienzos del siglo XXI | 
| Palabras clave : | Estudios Territoriales;dimensiones;Gran Santa Fe;manifestaciones;Segregación residencial | 
| Editorial : | Universidad Nacional de Colombia | 
| Descripción : | "En el presente estudio se analiza la magnitud y las características espaciales de la segregación residencial socioeconómica -SRS- del Aglomerado Gran Santa Fe -AGSF- a comienzos del siglo XXI y, se establecen relaciones entre esos aspectos y las transformaciones socioterritoriales experimentadas por el aglomerado hasta el presente. Con esa meta se extraen, del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2001), dos indicadores con el propósito de identificar dos grupos representativos de sectores socioeconómicos diferenciados. Se concluye que los grupos con categoría laboral y nivel educativo contrastados se localizan en ámbitos específicos y diferentes, y ambos muestran "segregación por localización de grupo" y "macro-segregación". A su vez, respecto de la "segregación por exclusión", los resultados señalan que las fracciones censales donde reside el grupo cuyos miembros presentan inferior categoría laboral y menor nivel educativo exponen mayor grado de homogeneidad social." | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229920 | 
| Otros identificadores : | 0124-7913 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74822445006  | 
| Aparece en las colecciones: | Escuela de Planeación Urbano-Regional - EPUR/UNAL - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.