Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229985| Título : | Vida familiar en riesgo. Mirada Fotográfica. Condiciones de espaciamiento |
| Palabras clave : | Estudios Territoriales;hogar;barrio;cotidianidad;habitabilidad |
| Editorial : | Universidad Nacional de Colombia |
| Descripción : | "¿En qué medida las dimensiones del tejido predial, los porcentajes y tipos de espacios públicos, las densidades residen- ciales netas y las densidades interiores que ello implica, acentúan las desestructuración de la dimensión privada de la “vida familiar” y añaden aquellas de la segregación por ni- vel de ingreso, cuando sus programas están situados, además, en un contexto de opera- ciones semejantes y asociados a problemas sociales? Respuesta que parte del análisis de las diversas espacialidades connotadas en este texto, como resultado de un estudio empírico y analítico fundamentado en las condiciones de habitabilidad, que otorgan el objeto “vivienda” y el objeto “población”, entregados por entidades gubernamentales como objeto de consumo, para el desarrollo de las personas." |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/229985 |
| Otros identificadores : | 0124-7913 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74830874006 |
| Aparece en las colecciones: | Escuela de Planeación Urbano-Regional - EPUR/UNAL - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.