Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/231130| Título : | Vivienda/violencia: intersecciones de la vivienda y la violencia intrafamiliar en Ciudad Bolívar, Bogotá | 
| Palabras clave : | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales);Ciudad Bolívar;derecho a la vivienda;Violencia contra las mujeres;métodos mixtos de investigación;pobreza y violencia intrafamiliar | 
| Editorial : | Universidad de los Andes | 
| Descripción : | "En este artículo exploramos el impacto de la propiedad de la vivienda sobre la violencia contra las mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Lo hacemos a partir de datos cualitativos levantados en Bogotá durante un período de un año, entre 2011 y 2012, apoyados en algunos datos cuantitativos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2010, que es representativa para la localidad. Concluimos que la vivienda propia tiene un efecto protector porque disminuye el estrés económico, aumenta el estatus de la mujer y facilita la solución del conflicto. Además, según los datos estadísticos, la vivienda propia está asociada, tanto nacional como localmente, a una prevalencia significativamente menor de violencia, con independencia de la riqueza." | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/231130 | 
| Otros identificadores : | 0123-885X https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81532439010  | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales - CESO/UNIANDES - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.