Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/239994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Villela, Fernando Nadal Junqueira | - |
dc.date | 2021-08-12 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T20:00:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T20:00:50Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/187544 | - |
dc.identifier | 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2021.187544 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/239994 | - |
dc.description | Las relaciones entre las disposiciones espaciales de los fenómenos superficiales y sus interacciones a lo largo del tiempo siempre han formado parte de los estudios geográficos. Una vez más la Revista Geousp: Espacio e Tiempo contribuye al conocimiento geográfico con su nueva edición. | es-ES |
dc.description | As relações entre os arranjos espaciais dos fenômenos na superfície e suas interações através do tempo sempre fizeram parte dos estudos geográficos. Mais uma vez a Revista Geousp: Espaço e Tempo contribui no conhecimento geográfico com sua nova edição. | pt-BR |
dc.description | The relationships between the spatial arrangements of surface phenomena and their interactions over time have always been part of geographic studies. Once again the Journal Geousp: Space and Time contributes to geographic knowledge with its new edition. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Programa de Pós-Graduação de Geografia Humana e Programa de Pós-Graduação de Geografia Física | pt-BR |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/187544/174291 | - |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/187544/174805 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Fernando Nadal Junqueira Villela | pt-BR |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | pt-BR |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); Vol. 25 Núm. 2 (2021); e-187544 | es-ES |
dc.source | GEOUSP Espaço e Tempo (Online); v. 25 n. 2 (2021); e-187544 | pt-BR |
dc.source | 2179-0892 | - |
dc.source | 1414-7416 | - |
dc.subject | Editorial | pt-BR |
dc.title | The need for geographical studies in times of pandemic | en-US |
dc.title | A necessidade dos estudos geográficos em tempos de pandemia | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Geografia - DG/USP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.