Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/240205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Antônio Tadeu | - |
dc.creator | Simões, André Geraldo | - |
dc.date | 2011-06-10 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T20:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T20:10:34Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1328 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/240205 | - |
dc.description | O trabalho pretende analisar a evolução dos deslocamentos populacionais no Brasil, nos níveis inter-regionais e intra-regionais, a partir da pergunta de Data Fixa presente nos Censos Demográficos de 1991 e 2000. Além disso, pretende fazer uma análise desses deslocamentos sob a ótica das características dos sujeitos nestes processos, particularmente, os ocorridos no período 1995-2000. Para isto, serão observadas as seguintes variáveis: estrutura etária; faixas de anos de estudos; e classes de renda familiar per capita. Com isto, procura-se traçar o perfil dos migrantes, buscando identificar se existe um padrão predominante, ou se esse padrão é específico para corrente e contra-corrente migratória, subordinado, por sua vez, às relações econômicas, sociais e culturais estabelecidas entre os espaços envolvidos nas trocas populacionais. Palavras-Chave: Deslocamentos populacionais; regiões; características dos migrantes. This paper focuses on the evolution of population displacements in Brazil - interregional and within region - by examining data from 1991 and 2000 Demographic Census. Taking into account demographic and social characteristics of migrants, the period 1995-2000 is particularly considered; among the variables included in the analysis, the paper discusses age profile, years of schooling and per capita family income. It is investigated if there exists a predominant standard of migrants, considered social, economic and cultural relations between and within regions. Key Words: population displacements; regions; migrant's characteristics. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Fundação Joaquim Nabuco/Diretoria de Pesquisas Sociais | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1328/1048 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2014 Cadernos de Estudos Sociais | pt-BR |
dc.source | Cadernos de Estudos Sociais; v. 20 n. 1 (2004) | pt-BR |
dc.source | 2595-4091 | - |
dc.source | 0102-4248 | - |
dc.title | Deslocamentos populacionais no Brasil: uma análise dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Diretoria de Pesquisas Sociais - DIPES/FUNDAJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.